各地の稽古場
岩手県盛岡市
登録番号 | 稽古日 | 稽古時間 | 交通 | 性別 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921101 | 月 土 |
10:00~14:00 10:00~13:00 |
JR 盛岡駅 徒歩 15分 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
930502 | 水 | 10:00~21:00 | JR 盛岡駅 バス 天満宮下車 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
936401 | 火 水 |
9:00~22:00 9:00~22:00 |
JR 盛岡駅 バス 茶畑下車 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
957501 | 水 | 10:00~17:00 | JR 盛岡駅 バス 20分 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
964901 | 月 | 10:00~15:00 | JR 上盛岡駅 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
965901 | 土 | 10:00~14:00 | 女性 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
975401 | 火 水 土 |
9:00~20:00 9:00~15:00 9:00~19:00 |
JR 盛岡駅 車15分 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
991401 | 火 水 土 |
19:00~21:30 |
JR 岩手飯岡駅 徒歩 30分 バス 大沼下車 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
998101 | 木 | 13:00~20:00 | JR 盛岡駅 バス 県庁前下車 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1012901 | 水 | 13:30~21:00 | JR 岩手飯岡駅 徒歩 15分 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1021801 | 水 | 18:00~21:00 | JR 上盛岡駅 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1025001 | JR 盛岡駅 バス 30分 松園行き | 女性 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1138901 | 木 | JR 仙北町駅 徒歩 15分 | 女性 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
1154901 | 月 金 土 |
9:00~ 9:00~ 13:00~ |
JR 盛岡駅 徒歩 10分 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
14728401 | 金 土 |
10:00~20:00 9:00~17:00 |
JR 盛岡駅 バス 25分 | 女性 | ||||||||||||||||||||
|